معيار | شركة الاتصالات الإيرانية VDE 0815-0812، (TCI) |
---|---|
موصل الجنس | موصل نحاسي صلب بقطر 0.60 ملم |
مبنى | غطاء الحماية الكهروستاتيكية للكابل مصنوع من شريط بوليستر، وشريط بوليستر ألومنيوم، بالإضافة إلى سلك أرضي بقطر 0.40 نحاس. |
العزل | البولي ايثيلين |
حالات الاستخدام | في تمديدات الهاتف خارج المبنى والشبكات المحلية تحت الأرض |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield 5KV (Dc) | One Conductor With All Others 2.4KV (Dc) | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | 0.40 | 0.60 | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (S) | (S) | nf/Km | GΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
30 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 6 | 1 | 2 |
48 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 7.4 | 1 | 4 |
62 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 8.1 | 1 | 6 |
77 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 8.9 | 1 | 8 |
93 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 9.6 | 1 | 10 |
68 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 12.5 | 1.1 | 20 |
255 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 14.9 | 1.4 | 30 |
327 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 16.7 | 1.4 | 40 |
399 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 18.3 | 1.4 | 50 |
552 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 21.5 | 1.6 | 70 |
784 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 25.5 | 1.8 | 100 |
1132 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 30.3 | 1.8 | 150 |
1493 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 34.6 | 1.9 | 200 |
2193 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 41.6 | 2 | 300 |
2877 | 3 | 3 | 4(-)+52 | 20 | 147 | 65 | 47.4 | 2 | 400 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.