معيار | شركة الاتصالات الإيرانية VDE 0815-0812، (TCI) |
---|---|
موصل الجنس | موصل مصنوع من النحاس الملدن أو النحاس بقطر 0.60 مم |
مبنى | غطاء الحماية الكهروستاتيكية للكابل مصنوع من شريط بوليستر، وشريط بوليستر ألومنيوم، بالإضافة إلى سلك أرضي بقطر 0.40 نحاس. |
العزل | البولي ايثيلين |
حالات الاستخدام | لا يجوز تثبيته تحت أو على الحائط أو استخدامه تحت الأرض. |
الجهد الاسمي | 200 فولت |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield 2Minute | One Conductor With All Others 2Minute | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | 0.40 | 0.60 | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (V)AC | (V)AC | nf/Km | MΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
35 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 5.8 | 0.8 | 2 |
56 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 7.1 | 0.8 | 4 |
82 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 8.5 | 1 | 6 |
100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 9.4 | 1 | 8 |
118 | 500 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 10.1 | 1 | 10 |
200 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 12.4 | 1.1 | 20 |
291 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 14.5 | 1.2 | 30 |
380 | 1000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 16.5 | 1.3 | 40 |
460 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 18.1 | 1.3 | 50 |
638 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 21.3 | 1.5 | 70 |
917 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 25.5 | 1.8 | 100 |
1311 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 30.3 | 1.8 | 150 |
1707 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 147 | 65 | 34.4 | 1.8 | 200 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.