معيار | ISIRI 3569, BS 5467, VDE 0271, IEC 60502 |
---|---|
موصل الجنس | موصل النحاس الملدن فئة 2،1 |
الجهد الاسمي | 0.6/1 KV |
العزل | عزل PVC _ طلاء PVC |
مبنى | الأسلاك النحاسية أو مزيج من الأسلاك والشريط |
حالات الاستخدام | تُستخدم هذه الكابلات لتوزيع الكهرباء في شبكات المشتركين والمحطات الفرعية الكهربائية وأنظمة الكهرباء في الشوارع. يمكن استخدام الموصلات المركزية لهذا الكابل كموصلات أرضية أو درع |
Weight | Max. conductor Resistance At 20°c | Overall Diameter | Copper shield specification | Copper shield specification | Copper shield specification | Sheath Thickness | Bedding Thickness | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | Nominal cross section | Copper wire diameter | No. of Copper wires | --- | second | first | --- | --- | --- |
Kg/Km | (Ω/Km) | mm | mm2 | mm | N | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
170 | 4.61 | 10.1 | 4 | 0.4 | 31 | 1.8 | - | - | 1.3 | 1X2.25 | 1X4+4 |
205 | 3.08 | 10.5 | 6 | 0.6,0.5,0.4 | 21,30,45 | 1.8 | - | - | 1.5 | 1X2.76 | 1X6+6 |
300 | 1.83 | 11.8 | 10 | 0.5 | 48 | 1.8 | - | - | 1.5 | 1X3.57 | 1X10+10 |
440 | 1.15 | 14 | 16 | 1,0.6 | 20,21 | 1.8 | - | - | 1.5 | 7X1.7 | 1X16+16 |
460 | 3.08 | 17.3 | 6 | 0.5,0.4 | 30,45 | 1.8 | - | - | 1 | 1X2.76 | 3X6+6 |
640 | 1.83 | 19.4 | 10 | 0.5 | 48 | 1.8 | - | - | 1 | 1X3.57 | 3X10+10 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.