معيار | ISIRI 3569 , BS 5469 , IEC 60502 , IEC 60331 |
---|---|
مبنى | فئة 5 النحاس |
العزل | خالي من الهالوجين المانع للهب |
حالات الاستخدام | وتستخدم هذه الكابلات في الأماكن المغلقة مثل قطارات المدن والمستشفيات وقاعات المؤتمرات لعدم وجود الغازات السامة والهالوجينات. |
الجهد الاسمي | 0.6/1 KV |
--- | Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | Mica tape Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
earth | air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
38 | 24 | 13.3 | 98.86 | 9.80 | 1.2 | 0.7 | 0.13 | 3X0.25 | 2X1.5 |
27 | 32 | 7.98 | 130.40 | 11.10 | 1.2 | 0.8 | 0.13 | 50X0.25 | 2X2.5 |
34 | 44 | 4.95 | 177.40 | 12.45 | 1.3 | 0.8 | 0.13 | 56X0.30 | 2X4 |
44 | 56 | 3.30 | 231.60 | 13.80 | 1.4 | 0.8 | 0.13 | 84X0.30 | 2X6 |
38 | 24 | 13.3 | 124.65 | 10.30 | 1.2 | 0.7 | 0.13 | 30X0.25 | 3X1.5 |
27 | 32 | 7.98 | 168.60 | 11.70 | 1.2 | 0.8 | 0.13 | 50X0.25 | 3X2.5 |
34 | 44 | 4.95 | 239.60 | 13.5 | 1.4 | 0.8 | 0.13 | 56X0.30 | 3X4 |
44 | 56 | 3.30 | 315.80 | 14.75 | 1.5 | 0.8 | 0.13 | 84X0.30 | 3X6 |
38 | 24 | 13.3 | 152.50 | 11.14 | 1.2 | 0.7 | 0.13 | 30X0.25 | 4X1.5 |
27 | 32 | 7.98 | 221.10 | 13.10 | 1.4 | 0.8 | 0.13 | 50X0.25 | 4X2.5 |
34 | 44 | 4.95 | 299.50 | 14.50 | 1.4 | 0.8 | 0.13 | 56X0.30 | 4X4 |
44 | 56 | 3.30 | 397.50 | 16.10 | 1.5 | 0.8 | 0.13 | 84X0.30 | 4X6 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.