معيار | ISIRI 1926, IEC 60221, IEC 245 |
---|---|
مبنى | موصل نحاسي مطلي بالقصدير فئة 5 |
الجهد الاسمي | 0.6/1 KV |
حالات الاستخدام | بسبب درجة حرارة العمل العالية للسيليكون (250 درجة مئوية)، يتم استخدام هذه الكابلات في الأماكن ذات درجة حرارة العمل المرتفعة، وهي أيضًا مقاومة للحريق بسبب هيكل مواد السيليكون. |
العزل | العزل والطلاء: سيليكون مقاوم للحريق |
Weight | overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|
kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
278 | 11.15 | 1.9 | 1.2 | 115X0.40 | 1X16 |
432 | 13.80 | 2 | 1.4 | 179X0.40 | 1X25 |
564 | 15.50 | 2.2 | 1.4 | 248X0.40 | 1X35 |
788 | 18 | 2.4 | 1.6 | 356X0.40 | 1X50 |
1057 | 20.40 | 2.6 | 1.6 | 324X0.40 | 1X70 |
1431 | 23.30 | 2.8 | 1.8 | 450X0.50 | 1X95 |
1851 | 26 | 3 | 1.8 | 605X0.50 | 1X120 |
85 | 8.80 | 1 | 0.8 | 31X0.25 | 2X1.5 |
111 | 9.85 | 1.1 | 0.8 | 51X0.25 | 2X2.5 |
107 | 9.30 | 1 | 0.8 | 31X0.25 | 3X1.5 |
144 | 10.50 | 1.1 | 0.8 | 51X0.25 | 3X2.5 |
134 | 10.30 | 1.1 | 0.8 | 31X0.25 | 4X1.5 |
182 | 11.50 | 1.2 | 0.8 | 51X0.25 | 4X2.5 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.