معيار | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
موصل الجنس | CU أو AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/AWA أو SWA/PVC، الألومنيوم: مدرع بسلك واحد N2XSYBY/ NA2XSYBY، فولاذ: مدرع بثلاثة أسلاك N2XSEYBY/ NA2XSEYBY |
مبنى | الغلاف الخارجي PVC (HDPE، خالي من الهالوجين ومنخفض الدخان، مقاوم للمواد الكيميائية، PVC منخفض الدخان، الغلاف الخارجي PVC المضاد للقوارض) |
العزل | مفروشات PVC، XLPE، خيوط نحاسية منسوجة، لوح عزل مركب شبه موصل، لوح عزل مركب شبه موصل، شريط شبه موصل |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter wire Armored | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
1795 | 2083 | 39 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 8 | 19X1.82 | 1X50/16 |
1964 | 2368 | 41 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 8 | 19X2.16 | 1X70/16 |
2123 | 2674 | 43 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 8 | 19X2.52 | 1X95/16 |
2453 | 3149 | 45 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 8 | 37X2.03 | 1X120/16 |
2636 | 3508 | 47 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 8 | 37X2.27 | 1X150/16 |
2971 | 4044 | 50 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 8 | 37X2.52 | 1X185/25 |
3291 | 4688 | 51 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 8 | 61X2.24 | 1X240/25 |
3613 | 5354 | 54 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 8 | 61X2.5 | 1X300/25 |
4196 | 6523 | 58 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 8 | 61X2.89 | 1X400/35 |
4734 | 7640 | 61 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 8 | 61X3.23 | 1X500/35 |
5447 | 9112 | 65 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 8 | 91X2.97 | 1X630/50 |
6215 | 10879 | 69 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 8 | 91X3.35 | 1X800/50 |
5722 | 6594 | 80 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X1.82 | 3X50/16 |
6210 | 7436 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X2.16 | 3X70/16 |
6814 | 8484 | 87 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X2.52 | 3X95/16 |
7335 | 9445 | 91 | 3.9 | 3.15 | 1.8 | 8 | 37X2.03 | 3X120/16 |
7927 | 10565 | 94 | 4.0 | 3.15 | 1.8 | 8 | 37X2.27 | 3X150/16 |
8971 | 12222 | 100 | 4.2 | 3.15 | 2.0 | 8 | 37X2.52 | 3X185/25 |
9966 | 14201 | 104 | 4.4 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.24 | 3X240/25 |
10918 | 16194 | 110 | 4.5 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.5 | 3X300/25 |
12776 | 19826 | 117 | 4.8 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.89 | 3X400/35 |
8520 | 9390 | 80 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X1.82 | 3X50/16 |
9129 | 10355 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X2.16 | 3X70/16 |
9895 | 11565 | 87 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 8 | 19X2.52 | 3X95/16 |
10538 | 12647 | 91 | 3.9 | 3.15 | 1.8 | 8 | 37X2.03 | 3X120/16 |
11293 | 13930 | 94 | 4.0 | 3.15 | 1.8 | 8 | 37X2.27 | 3X150/16 |
12499 | 15750 | 100 | 4.2 | 3.15 | 2.0 | 8 | 3X2.52 | 3X185/25 |
13695 | 17930 | 104 | 4.4 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.24 | 3X240/25 |
14851 | 20126 | 110 | 4.5 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.5 | 3X300/25 |
16993 | 24042 | 117 | 4.8 | 3.15 | 2.0 | 8 | 61X2.89 | 3X400/35 |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.