معيار | IEC(96) , JIS |
---|---|
موصل الجنس | الموصل مصنوع من النحاس المخفف مع أو بدون حماية إلكتروستاتيكية لطبقة من شريط الألمنيوم والبوليستر. |
مبنى | نحاس مضفر، سلك عادي أو درع مطلي بالقصدير |
العزل | البولي ايثيلين |
حالات الاستخدام | لتوصيل هوائي التلفزيون وإرسال إشارات الراديو والاستهلاك العام |
Test voltage | impedance | Weigh | Mean Overall Diameter | Sheath Thickness | No. of Shield braiding | Aluminum Foil Thickness | Insulation Thickness | Inner Conductor Diameter | Type 0f cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V(rms) | Ω | Kg/Km | mm | mm | N×mm | mm | mm | N×mm | --- |
1000 | 75 | 25 | 4.0 | 0.5 | 16x6x0.12 | 0.035 | 1.0 | 1x0.40 | 2.5C-2V |
1000 | 75 | 22 | 4.0 | 0.5 | 16x3x0.15 | 0.035 | 1.0 | 7x0.20 | Microphone cable |
1000 | 75 | 31 | 5.0 | 0.8 | 16x3x0.16 | 0.035 | 1.25 | 1x0.50 | 3C-2V |
1000 | 75 | 51 | 6.5 | 0.9 | 16x4x0.16 | 0.035 | 1.8 | 1x1 | 4.5C-2V |
1000 | 75 | 140 | 10.4 | 1.1 | 16x12x0.18 | 0.035 | 3.0 | 7x0.40 | 7C-2V |
1000 | 75 | 220 | 13 | 1.3 | 16x15x0.20 | 0.035 | 3.9 | 7x0.50 | 10C-2V |
شركة مشهد لصناعة الأسلاك والكابلات
مشهد - مدينة طوس الصناعية - جادة تلاش الشمالية 10 - قطعة أرض 480
مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 6 مساءا
تم تسجيل شركة مشهد للأسلاك والكابلات في عام 1370 واعتمدت في البداية بشكل أساسي على إنتاج منتجات البناء، لذلك تمكنت من الحصول على حصتها في السوق قريبًا جدًا من خلال الحصول على التصاريح القياسية 607 ومع الاتجاه المتزايد لجودتها. أحضر
Reviews
There are no reviews yet.