Min insulation resistance at 70°c | Current Capacity At 25°c | Max. Of conductor Resistance At 20°c | Weight | --- | Mean overall Diameter | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | Max | Min | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
MΩ/Km | (A) | Ω/Km | Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | mm2 |
۰.۰۱۵ | ۶.۵ | ۳۶ | ۸.۵ | ۲.۳ | ۱.۹ | ۰.۶ | ۱x0.80 | ۰.۵ |
۰.۰۱۲ | ۱۰ | ۲۴.۵ | ۱۱ | ۲.۵ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۱x0.97 | ۰.۷۵ |
۰.۰۱۱ | ۱۲ | ۱۸.۱ | ۱۴ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۰.۶ | ۱x1.13 | ۱ |
۰.۰۱۱ | ۱۶ | ۱۲.۱ | ۲۰ | ۳.۲ | ۲.۶ | ۰.۷ | ۱x1.38 | ۱.۵ |
۰.۰۱۰ | ۱۶ | ۱۲.۱ | ۲۰ | ۳.۳ | ۲.۷ | ۰.۷ | ۷x0.50 | ۱.۵ |
۰.۰۱۰ | ۲۱ | ۷.۴۱ | ۳۱ | ۳.۹ | ۳.۲ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۲.۵ |
۰.۰۰۹ | ۲۱ | ۷.۴۱ | ۳۳ | ۴ | ۳.۳ | ۰.۸ | ۷x0.67 | ۲.۵ |
۰.۰۰۸۵ | ۲۸ | ۴.۶۱ | ۴۶ | ۴.۴ | ۳.۶ | ۰.۸ | ۱x2.25 | ۴ |
۰.۰۰۷۷ | ۲۸ | ۴.۶۱ | ۴۸ | ۴.۶ | ۳.۸ | ۰.۸ | ۷x0.85 | ۴ |
۰.۰۰۷۰ | ۳۵ | ۳.۰۸ | ۶۷ | ۵.۰ | ۴.۱ | ۰.۸ | ۱x2.76 | ۶ |
۰.۰۰۶۵ | ۳۵ | ۳.۰۸ | ۷۰ | ۵.۲ | ۴.۳ | ۰.۸ | ۷x1.04 | ۶ |
۰.۰۰۷۰ | ۴۸ | ۱.۸۳ | ۱۱۰ | ۶.۴ | ۵.۳ | ۱ | ۱x3.57 | ۱۰ |
۰.۰۰۶۵ | ۴۸ | ۱.۸۳ | ۱۱۳ | ۶.۷ | ۵.۶ | ۱ | ۷x1.35 | ۱۰ |
۰.۰۰۵۰ | ۶۵ | ۱.۱۵ | ۱۸۰ | ۷.۶ | ۶.۴ | ۱ | ۷x1.70 | ۱۶ |
۰.۰۰۵۰ | ۸۸ | ۰.۷۲۷ | ۲۷۸ | ۹.۷ | ۸.۱ | ۱.۲ | ۷x2.14 | ۲۵ |
۰.۰۰۴۳ | ۱۱۰ | ۰.۵۲۴ | ۳۸۰ | ۱۰.۹ | ۹.۰ | ۱.۲ | ۷x2.52 | ۳۵ |
۰.۰۰۴۳ | ۱۳۰ | ۰.۳۸۷ | ۵۱۰ | ۱۲.۸ | ۱۰.۶ | ۱.۴ | ۱۹x1.78 | ۵۰ |
۰.۰۰۳۵ | ۱۶۵ | ۰.۲۶۸ | ۷۲۰ | ۱۴.۶ | ۱۲.۱ | ۱.۴ | ۱۹x2.14 | ۷۰ |
۰.۰۰۳۵ | ۱۸۵ | ۰.۱۹۳ | ۹۸۵ | ۱۷.۱ | ۱۴.۱ | ۱.۶ | ۱۹x2.52 | ۹۵ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم با هادی تک و چند مفتولی”