--- | --- | --- | --- | --- | Mean Overall Diameter | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min insulation resistance at 70°c | Current Capacity At 25°c | Max. Of conductor Resistance At 20°c | Weight | Max | Min | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
MΩ/Km | (A) | Ω/Km | kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | mm2 |
۰.۰۱۵ | ۶ | ۳۹ | ۹ | ۲.۵ | ۲.۱ | ۰.۶۰ | ۱۶X0.20 | ۰.۵۰ |
۰.۰۱۳ | ۹ | ۲۶ | ۱۲ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۰.۶۰ | ۲۴X0.20 | ۰.۷۵ |
۰.۰۱۲ | ۱۱ | ۱۹.۵ | ۱۵ | ۲.۸ | ۲.۴ | ۰.۶۰ | ۳۲X0.20 | ۱ |
۰.۰۱۱ | ۱۶ | ۱۳.۳ | ۲۱ | ۳.۴ | ۲.۸ | ۰.۷ | ۳۰X0.25 | ۱.۵ |
۰.۰۰۹ | ۲۱ | ۷.۹۸ | ۳۲ | ۴.۱ | ۳.۴ | ۰.۸ | ۵۰X0.25 | ۲.۵ |
۰.۰۰۷ | ۲۸ | ۴.۹۵ | ۴۸ | ۴.۸ | ۳.۹ | ۰.۸ | ۵۶X0.30 | ۴ |
۰.۰۰۶ | ۳۶ | ۳.۳ | ۶۸ | ۵.۳ | ۴.۴ | ۰.۸ | ۸۴X0.30 | ۶ |
۰.۰۰۵۶ | ۴۹ | ۱.۹۱ | ۱۱۵ | ۶.۸ | ۵.۷ | ۱ | ۸۰X0.40 | ۱۰ |
۰.۰۰۴۶ | ۶۵ | ۱.۲۱ | ۱۵۵ | ۸.۱ | ۶.۷ | ۱ | ۱۱۵X0.40 | ۱۶ |
۰.۰۰۴۴ | ۸۵ | ۰.۷۸ | ۲۴۰ | ۱۰.۲ | ۸.۴ | ۱.۲ | ۱۷۹X0.40 | ۲۵ |
۰.۰۰۳۸ | ۱۰۵ | ۰.۵۵۴ | ۳۳۶ | ۱۱.۷ | ۹.۷ | ۱.۲ | ۲۵۹X0.40 | ۳۵ |
۰.۰۰۳۷ | ۱۴۰ | ۰.۳۸۶ | ۴۷۶ | ۱۳.۹ | ۱۱.۵ | ۱.۴ | ۳۶۸X0.40 | ۵۰ |
۰.۰۰۳۲ | ۱۷۵ | ۰.۲۷۲ | ۶۹۰ | ۱۶ | ۱۳.۲ | ۱.۴ | ۳۴۱X0.50 | ۷۰ |
۰.۰۰۳۲ | ۲۱۰ | ۰.۲۰۶ | ۹۱۰ | ۱۸.۲ | ۱۵.۱ | ۱.۶ | ۴۵۰X0.50 | ۹۵ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم با هادی چند مفتولی”