--- | --- | --- | --- | --- | Sheath Thickness | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voltage | Weight | Diameter Wide | Diameter less | Wide Thickness | Thickness less | Insulation Thickness | No × Diameter | Size |
KV | Kg/km | --- | mm | mm | mm | mm | N× mm | N×mm2 |
۰.۶/۱Kv | ۱۰۱۰ | ۳۰.۴ | ۱۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱۷۹x0.40 | ۳x25 |
۰.۶/۱Kv | ۱۳۲۳ | ۳۹.۳ | ۱۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱۷۹x0.40 | ۴x25 |
۰.۶/۱Kv | ۱۳۸۱ | ۳۴.۸ | ۱۴.۴ | ۲.۴ | ۲.۲ | ۱.۲ | ۲۵۹x0.40 | ۳x35 |
۰.۶/۱Kv | ۱۸۱۹ | ۴۴.۸ | ۱۴.۴ | ۲.۴ | ۲.۲ | ۱.۲ | ۲۵۹x0.40 | ۴x35 |
۰.۶/۱Kv | ۱۸۹۵ | ۴۱.۰ | ۱۶.۵ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۶۸x0.40 | ۳x50 |
۰.۶/۱Kv | ۲۵۰۰ | ۵۲.۹ | ۱۶.۵ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۶۸x0.40 | ۴x50 |
۰.۶/۱Kv | ۲۷۲۱ | ۴۶.۳ | ۱۸.۳ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۴۱x0.50 | ۳x70 |
۰.۶/۱Kv | ۳۵۸۵ | ۶۰.۰ | ۱۸.۳ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۳۴۱x0.50 | ۴x70 |
۰.۶/۱Kv | ۳۵۵۵ | ۵۲.۷ | ۲۰.۷ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۴۵۰x0.50 | ۳x95 |
۰.۶/۱Kv | ۴۶۸۷ | ۶۸.۵ | ۲۰.۷ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۴۵۰x0.50 | ۴x95 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل تخت موتور چاهی”