Mean overall Diameter | Mean overall Diameter | Sheath Thickness | Sheath Thickness | Size of Armor Wire | Size of Armor Wire | Bedding Thickness | Bedding Thickness | Bedding Thickness | No. Of Or Pair | No. Of Or Pair | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Pair | Multi core | Multi Pair | Multi core | Multi Pair | Multi Pair | Multi Pair | Multi core | --- | Multi Pair | Multi core | --- | --- |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | --- | --- | N×mm | mm2 |
۱۰.۴ | ۱۰.۴ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱ | ۲ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۱۱.۳ | ۱۰.۷ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ | ۳ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۱۶.۹ | ۱۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۵ | ۴ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۲۱.۹ | ۱۲.۹ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۲۵ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۲۵.۴ | ۱۵.۷ | ۱.۷ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۲۸.۱ | ۱۹.۶ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۲۵ | ۱.۳ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۶x0.20 | ۰.۵ |
۱۰.۷ | ۱۰.۷ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱ | ۲ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۱۱.۹ | ۱۱.۱ | ۱.۴ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ | ۳ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۱۸.۸ | ۱۱.۹ | ۱.۵ | ۱.۴ | ۱.۲۵ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۵ | ۴ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۲۴.۳ | ۱۳.۵ | ۱.۷ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱۰ | ۶ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۲۷.۲ | ۱۶.۵ | ۱.۸ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۵ | ۱۰ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۳۰.۳ | ۲۰.۷ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۴x0.20 | ۰.۷۵ |
۱۱.۹ | ۱۱.۹ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱ | ۲ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
۱۳.۳ | ۱۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۲ | ۳ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
۲۱.۱ | ۱۳.۳ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۲۵ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۵ | ۴ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
۲۷.۴ | ۱۵.۳ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۰ | ۶ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
۳۱.۲ | ۱۹.۴ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۵ | ۱۰ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
۳۴.۷ | ۲۴.۳ | ۲.۰ | ۱.۷ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۷x0.52 | ۱.۵ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل ابزار دقیق”