Breaking load | Weight | Overall Diameter | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Support AAAC | lighting | Null | Phase | Support AAAC | lighting | Null | Phase | Nominal cross section |
Kgf | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm2 |
۳۶۰۰۰ | ۶۵۳ | ۲۷.۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | - | ۱.۶ | ۷X3.15 | ۷X1.74 | - | ۷X2.57 | ۳X35+16+50 |
۴۰۰۰۰ | ۷۶۷ | ۲۹.۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | - | ۱.۶ | ۷X3.15 | ۷X1.74 | - | ۷X3 | ۳X50+16+50 |
۵۷۰۰۰ | ۱۰۲۰ | ۳۳ | ۱.۶ | ۱.۲ | - | ۱.۸ | ۷X3.61 | ۷X1.74 | - | ۱۹X2.16 | ۳X70+16+70 |
۵۸۰۰۰ | ۱۰۵۰ | ۳۳.۸ | ۱.۶ | ۱.۴ | - | ۱.۸ | ۷X3.61 | ۷X2.16 | - | ۱۹X2.16 | ۳X70+25+70 |
۹۴۰۰۰ | ۱۲۴۵ | ۳۵.۸۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | - | ۱.۸ | ۷X3.61 | ۷X1.74 | - | ۱۹X2.54 | ۳X95+16+70 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل خود نگهدار پنج رشته”