کابل فشار متوسط 18/30KV(36)
استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس هادی | CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PET/PVC, تک رشتهN2XSY/ NA2XSY, سه رشتهN2XSEY/ NA2XSEY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ اسمی | 36KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۳۳۵۴ | ۴۲۲۵ | ۶۹ | ۳.۲ | ۸ | ۱۹X1.82 | ۳X50/16 |
۳۷۳۴ | ۴۹۶۱ | ۷۳ | ۳.۳ | ۸ | ۱۹X2.16 | ۳X70/16 |
۴۱۶۷ | ۵۸۳۷ | ۷۶ | ۳.۴ | ۸ | ۱۹X2.52 | ۳X95/16 |
۴۵۸۱ | ۶۶۹۱ | ۸۰ | ۳.۵ | ۸ | ۳۷X2.03 | ۳X120/16 |
۵۰۸۱ | ۷۷۲۰ | ۸۴ | ۳.۷ | ۸ | ۳۷X2.27 | ۳X150/16 |
۵۸۴۰ | ۹۰۹۲ | ۸۸ | ۳.۸ | ۸ | ۳۷X2.52 | ۳X185/25 |
۶۶۵۲ | ۱۰۸۸۷ | ۹۴ | ۴.۰ | ۸ | ۶۱X2.24 | ۳X240/25 |
۷۴۷۶ | ۱۲۷۵۲ | ۹۹ | ۴.۲ | ۸ | ۶۱X2.5 | ۳X300/25 |
۹۰۳۵ | ۱۶۰۸۵ | ۱۰۶ | ۴.۴ | ۸ | ۶۱X2.89 | ۳X400/25 |
۱۰۶۶ | ۱۳۵۴ | ۳۲ | ۲.۰ | ۸ | ۱۹X1.82 | ۱X50/16 |
۱۱۷۸ | ۱۵۸۳ | ۳۴ | ۲.۰ | ۸ | ۱۹X2.16 | ۱X70/16 |
۱۳۲۴ | ۱۸۷۵ | ۳۶ | ۲.۱ | ۸ | ۱۹X2.52 | ۱X95/16 |
۱۴۶۳ | ۲۱۶۰ | ۳۸ | ۲.۲ | ۸ | ۳۷X2.03 | ۱X120/16 |
۱۶۰۱ | ۲۴۷۲ | ۴۰ | ۲.۲ | ۸ | ۳۷X2.27 | ۱X150/16 |
۱۸۵۱ | ۲۹۲۴ | ۴۱ | ۲.۳ | ۸ | ۳۷X2.52 | ۱X185/25 |
۲۱۰۷ | ۳۵۰۵ | ۴۴ | ۲.۴ | ۸ | ۶۱X2.24 | ۱X240/25 |
۲۳۴۵ | ۴۰۸۶ | ۴۶ | ۲.۴ | ۸ | ۶۱X2.5 | ۱X300/25 |
۲۸۴۱ | ۵۱۶۸ | ۵۰ | ۲.۵ | ۸ | ۶۱X2.89 | ۱X400/35 |
۳۲۳۵ | ۶۱۴۱ | ۵۳ | ۲.۶ | ۸ | ۶۱X3.23 | ۱X500/35 |
۳۸۸۱ | ۷۵۴۷ | ۵۶ | ۲.۸ | ۸ | ۹۱X2.97 | ۱X600/50 |
۴۵۱۰ | ۹۱۷۳ | ۶۰ | ۲.۹ | ۸ | ۹۱X3.35 | ۱X800/50 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط ۱۸/۳۰KV(36)”