استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس-هادی | CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PET/PVC, تک رشتهN2XSY/ NA2XSY, سه رشتهN2XSEY/ NA2XSEY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ-اسمی | 36KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
3354 | 4225 | 69 | 3.2 | 8 | 19X1.82 | 3X50/16 |
3734 | 4961 | 73 | 3.3 | 8 | 19X2.16 | 3X70/16 |
4167 | 5837 | 76 | 3.4 | 8 | 19X2.52 | 3X95/16 |
4581 | 6691 | 80 | 3.5 | 8 | 37X2.03 | 3X120/16 |
5081 | 7720 | 84 | 3.7 | 8 | 37X2.27 | 3X150/16 |
5840 | 9092 | 88 | 3.8 | 8 | 37X2.52 | 3X185/25 |
6652 | 10887 | 94 | 4.0 | 8 | 61X2.24 | 3X240/25 |
7476 | 12752 | 99 | 4.2 | 8 | 61X2.5 | 3X300/25 |
9035 | 16085 | 106 | 4.4 | 8 | 61X2.89 | 3X400/25 |
1066 | 1354 | 32 | 2.0 | 8 | 19X1.82 | 1X50/16 |
1178 | 1583 | 34 | 2.0 | 8 | 19X2.16 | 1X70/16 |
1324 | 1875 | 36 | 2.1 | 8 | 19X2.52 | 1X95/16 |
1463 | 2160 | 38 | 2.2 | 8 | 37X2.03 | 1X120/16 |
1601 | 2472 | 40 | 2.2 | 8 | 37X2.27 | 1X150/16 |
1851 | 2924 | 41 | 2.3 | 8 | 37X2.52 | 1X185/25 |
2107 | 3505 | 44 | 2.4 | 8 | 61X2.24 | 1X240/25 |
2345 | 4086 | 46 | 2.4 | 8 | 61X2.5 | 1X300/25 |
2841 | 5168 | 50 | 2.5 | 8 | 61X2.89 | 1X400/35 |
3235 | 6141 | 53 | 2.6 | 8 | 61X3.23 | 1X500/35 |
3881 | 7547 | 56 | 2.8 | 8 | 91X2.97 | 1X600/50 |
4510 | 9173 | 60 | 2.9 | 8 | 91X3.35 | 1X800/50 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.