Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Filler Thickness | insulation Thickness | insulation Thickness | Conductor Specification | Conductor Specification | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | Minimum value | Normal value | Diameter Of Strand | Number Of Strand | -- |
Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N×mm2 |
۳۱۲ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹۸/۰.۸ | ۱.۲/۱ | ۲.۱۶/۱.۷۴ | ۷/۷ | ۳x25+16 |
۹۷۰ | ۲۶.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹۸/۰.۸ | ۱.۲/۱ | ۲.۵۷/۱.۷۴ | ۷/۷ | ۳x35+16 |
۹۶۰ | ۲۸.۵ | ۱.۹ | ۲x30x0.035 | ۱.۱۶/۰.۹۸ | ۱.۴/۱.۲ | ۳/۲.۱۶ | ۷/۷ | ۳x50+25 |
۱۲۵۰ | ۳۲.۵ | ۲.۰ | ۲x35x0.050 | ۱.۱۶/۰.۹۸ | ۱.۴/۱.۲ | ۲.۱۴/۲.۵۷ | ۱۹/۷ | ۳x70+35 |
۱۶۴۹ | ۳۶.۸ | ۲.۱ | ۲x35x0.050 | ۱.۳۴/۱.۱۶ | ۱.۶/۱.۴ | ۲.۵۴/۳ | ۱۹/۷ | ۳x95+50 |
۲۰۰۶ | ۳۹.۸ | ۲.۲ | ۲x35x0.050 | ۱.۳۴/۱.۱۶ | ۱.۶/۱.۴ | ۲.۰۳/۲.۱۴ | ۳۷/۱۹ | ۳x120+70 |
۲۴۰۷ | ۴۴.۴ | ۲.۴ | ۲x35x0.050 | ۱.۵۲/۱.۱۶ | ۱.۸/۱.۴ | ۲.۲۵/۲.۱۴ | ۳۷/۱۹ | ۳x150+70 |
۲۹۹۱ | ۴۷.۳ | ۲.۵ | ۲x35x0.050 | ۱.۷۰/۱.۳۴ | ۲/۱.۶ | ۲.۴۸/۲.۵۴ | ۳۷/۱۹ | ۳x185+95 |
۳۸۳۹ | ۵۵.۶ | ۲.۸ | ۲x35x0.050 | ۱.۸۸/۱.۳۴ | ۲.۲/۱.۶ | ۲.۲۵/۲.۰۳ | ۶۱/۳۷ | ۳x240+120 |
۴۷۳۳ | ۶۱.۵ | ۲.۹ | ۲x35x0.050 | ۲.۰۶/۱.۵۲ | ۲.۴/۱.۸ | ۲.۵۲/۲.۲۵ | ۶۱/۳۷ | ۳x300+150 |
لینک های مفید
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل سه ونیم رشته با هادی آلومینیومی”