استاندارد | IEC 60840 |
---|---|
جنس-هادی | CU or AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC, آلومینیوم تک رشته N2XSY/ NA2XSY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب نیمه رسانای بیرونی, ترکیب نیمه رسانای داخلی, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ-اسمی | 72KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
1654 | 2505 | 41 | 2.3 | 10.5 | 19X2.52 | 1X95/50 |
2089 | 2785 | 43 | 2.3 | 10.5 | 37X2.03 | 1X120/50 |
2260 | 3130 | 44 | 2.4 | 10.5 | 37X2.27 | 1X150/50 |
2504 | 3577 | 46 | 2.4 | 10.5 | 37X2.52 | 1X185/50 |
2779 | 4177 | 49 | 2.5 | 10.5 | 61X2.24 | 1X240/50 |
3085 | 4800 | 51 | 2.6 | 10.5 | 61X2.5 | 1X300/50 |
3583 | 5910 | 55 | 2.7 | 10.5 | 61X2.89 | 1X400/50 |
4002 | 6908 | 58 | 2.8 | 10.5 | 61X3.23 | 1X500/50 |
4653 | 8318 | 61 | 2.9 | 10.5 | 91X2.97 | 1X600/50 |
5342 | 10006 | 66 | 3.1 | 10.5 | 91X3.35 | 1X800/50 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
Reviews
There are no reviews yet.