کابل فشار متوسط زره دار N2XSYRY (24)12/20KV
استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس هادی | CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/AWA or SWA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا |
ولتاژ اسمی | 24KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter Wire Armored | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۱۱۹۳ | ۱۳۹۹ | ۳۱ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۵.۵ | ۷X2.56 | ۱X35/16 |
۱۳۹۵ | ۱۶۸۳ | ۳۴ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۵.۵ | ۱۹X1.82 | ۱X50/16 |
۱۵۳۸ | ۱۹۴۳ | ۳۵ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۵.۵ | ۱۹X2.16 | ۱X70/16 |
۱۷۲۶ | ۲۲۷۷ | ۳۷ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۵.۵ | ۱۹X2.52 | ۱X95/16 |
۱۸۹۰ | ۲۵۸۸ | ۳۹ | ۲.۲ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۵.۵ | ۳۷X2.03 | ۱X120/16 |
۲۰۶۴ | ۲۹۳۵ | ۴۱ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۵.۵ | ۳۷X2.27 | ۱X150/16 |
۲۳۲۲ | ۳۳۹۵ | ۴۳ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۵.۵ | ۳۷X2.52 | ۱X185/25 |
۲۷۵۲ | ۴۱۵۰ | ۴۶ | ۲.۴ | ۲.۵ | ۱.۲ | ۵.۵ | ۶۱X2.24 | ۱X240/25 |
۳۱۱۱ | ۴۸۵۳ | ۴۹ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۵.۵ | ۶۱X2.5 | ۱X300/25 |
۳۶۶۶ | ۶۰۰۰ | ۵۳ | ۲.۶ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۵.۵ | ۶۱X2.89 | ۱X400/35 |
۴۱۰۵ | ۷۰۱۰ | ۵۶ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۵.۵ | ۶۱X3.23 | ۱X500/35 |
۱۸۸۳ | ۸۵۴۸ | ۶۰ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۹۱X2.97 | ۱X630/50 |
۵۵۸۸ | ۱۰۲۵۱ | ۶۴ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۹۱X3.35 | ۱X800/50 |
۳۸۱۸ | ۴۴۴۲ | ۶۳ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۷X2.56 | ۳X35/16 |
۴۱۶۷ | ۵۰۳۷ | ۶۶ | ۳.۱ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X1.82 | ۳X50/16 |
۴۵۹۴ | ۵۸۲۰ | ۷۰ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X2.16 | ۳X70/16 |
۵۴۴۰ | ۷۱۰۹ | ۷۵ | ۳.۴ | ۳.۱۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X2.52 | ۳X95/16 |
۵۹۹۱ | ۸۱۰۰ | ۷۹ | ۳.۵ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.03 | ۳X120/16 |
۶۵۳۸ | ۹۱۷۶ | ۸۳ | ۳.۶ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.27 | ۳X150/16 |
۷۴۲۸ | ۱۰۶۷۹ | ۸۷ | ۳.۸ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.52 | ۳X185/25 |
۸۳۴۵ | ۱۲۵۸۰ | ۹۳ | ۴.۰ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۶۱X2.24 | ۳X240/25 |
۹۲۳۱ | ۱۴۵۰۶ | ۹۸ | ۴.۱ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۶۱X2.5 | ۳X300/25 |
۱۱۰۸۷ | ۱۸۱۳۷ | ۱۰۶ | ۴.۴ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۵.۵ | ۶۱X2.89 | ۳X400/35 |
۵۵۵۵ | ۶۱۷۸ | ۶۳ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۷X2.56 | ۳X35/16 |
۶۰۰۵ | ۶۸۷۵ | ۶۶ | ۳.۱ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X1.82 | ۳X50/16 |
۶۵۳۴ | ۷۷۶۰ | ۷۰ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X2.16 | ۳X70/16 |
۸۰۷۵ | ۹۷۴۴ | ۷۵ | ۳.۴ | ۳.۱۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۱۹X2.52 | ۳X95/16 |
۸۷۴۸ | ۱۰۸۵۸ | ۷۹ | ۳.۵ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.03 | ۳X120/16 |
۹۴۵۶ | ۱۲۰۹۵ | ۸۳ | ۳.۶ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.27 | ۳X150/16 |
۱۰۵۰۸ | ۱۳۷۶۰ | ۸۷ | ۳.۸ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۳۷X2.52 | ۳X185/25 |
۱۱۶۲۸ | ۱۵۸۶۴ | ۹۳ | ۴.۰ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۶۱X2.24 | ۳X240/25 |
۱۲۷۱۷ | ۱۷۹۹۳ | ۹۸ | ۴.۱ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۵.۵ | ۶۱X2.5 | ۳X300/25 |
۱۴۸۵۷ | ۲۱۹۰۷ | ۱۰۶ | ۴.۴ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۵.۵ | ۶۱X2.89 | ۳X400/35 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دار N2XSYRY (24)12/20KV”