کابل فشار متوسط زره دارN2XSYRY (36)18/30KV
استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس هادی | CU or AL/SCT/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/AWA or SWA/PVC, آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
عایق | PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, صفحه عایق ترکیب نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter wire Armored | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۱۷۹۵ | ۲۰۸۳ | ۳۹ | ۲.۲ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۸ | ۱۹X1.82 | ۱X50/16 |
۱۹۶۴ | ۲۳۶۸ | ۴۱ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۸ | ۱۹X2.16 | ۱X70/16 |
۲۱۲۳ | ۲۶۷۴ | ۴۳ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۸ | ۱۹X2.52 | ۱X95/16 |
۲۴۵۳ | ۳۱۴۹ | ۴۵ | ۲.۴ | ۲.۵ | ۱.۲ | ۸ | ۳۷X2.03 | ۱X120/16 |
۲۶۳۶ | ۳۵۰۸ | ۴۷ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۲ | ۸ | ۳۷X2.27 | ۱X150/16 |
۲۹۷۱ | ۴۰۴۴ | ۵۰ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۸ | ۳۷X2.52 | ۱X185/25 |
۳۲۹۱ | ۴۶۸۸ | ۵۱ | ۲.۶ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۸ | ۶۱X2.24 | ۱X240/25 |
۳۶۱۳ | ۵۳۵۴ | ۵۴ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۸ | ۶۱X2.5 | ۱X300/25 |
۴۱۹۶ | ۶۵۲۳ | ۵۸ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۸ | ۶۱X2.89 | ۱X400/35 |
۴۷۳۴ | ۷۶۴۰ | ۶۱ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۸ | ۶۱X3.23 | ۱X500/35 |
۵۴۴۷ | ۹۱۱۲ | ۶۵ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۸ | ۹۱X2.97 | ۱X630/50 |
۶۲۱۵ | ۱۰۸۷۹ | ۶۹ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۸ | ۹۱X3.35 | ۱X800/50 |
۵۷۲۲ | ۶۵۹۴ | ۸۰ | ۳.۵ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X1.82 | ۳X50/16 |
۶۲۱۰ | ۷۴۳۶ | ۸۳ | ۳.۶ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X2.16 | ۳X70/16 |
۶۸۱۴ | ۸۴۸۴ | ۸۷ | ۳.۸ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X2.52 | ۳X95/16 |
۷۳۳۵ | ۹۴۴۵ | ۹۱ | ۳.۹ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۳۷X2.03 | ۳X120/16 |
۷۹۲۷ | ۱۰۵۶۵ | ۹۴ | ۴.۰ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۳۷X2.27 | ۳X150/16 |
۸۹۷۱ | ۱۲۲۲۲ | ۱۰۰ | ۴.۲ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۳۷X2.52 | ۳X185/25 |
۹۹۶۶ | ۱۴۲۰۱ | ۱۰۴ | ۴.۴ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.24 | ۳X240/25 |
۱۰۹۱۸ | ۱۶۱۹۴ | ۱۱۰ | ۴.۵ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.5 | ۳X300/25 |
۱۲۷۷۶ | ۱۹۸۲۶ | ۱۱۷ | ۴.۸ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.89 | ۳X400/35 |
۸۵۲۰ | ۹۳۹۰ | ۸۰ | ۳.۵ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X1.82 | ۳X50/16 |
۹۱۲۹ | ۱۰۳۵۵ | ۸۳ | ۳.۶ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X2.16 | ۳X70/16 |
۹۸۹۵ | ۱۱۵۶۵ | ۸۷ | ۳.۸ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۱۹X2.52 | ۳X95/16 |
۱۰۵۳۸ | ۱۲۶۴۷ | ۹۱ | ۳.۹ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۳۷X2.03 | ۳X120/16 |
۱۱۲۹۳ | ۱۳۹۳۰ | ۹۴ | ۴.۰ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۸ | ۳۷X2.27 | ۳X150/16 |
۱۲۴۹۹ | ۱۵۷۵۰ | ۱۰۰ | ۴.۲ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۳X2.52 | ۳X185/25 |
۱۳۶۹۵ | ۱۷۹۳۰ | ۱۰۴ | ۴.۴ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.24 | ۳X240/25 |
۱۴۸۵۱ | ۲۰۱۲۶ | ۱۱۰ | ۴.۵ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.5 | ۳X300/25 |
۱۶۹۹۳ | ۲۴۰۴۲ | ۱۱۷ | ۴.۸ | ۳.۱۵ | ۲.۰ | ۸ | ۶۱X2.89 | ۳X400/35 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دارN2XSYRY (36)18/30KV”