Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 20°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Filler Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On the ground | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۱۸۷ | ۱۱.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.38 | ۲X1.5 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۱۹۷ | ۱۱.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.52 | ۲X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۲۵۲ | ۱۳.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۲X2.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۲۶۶ | ۱۳.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.67 | ۲X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۳۰۷ | ۱۴.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.25 | ۲X4 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۳۲۶ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X0.85 | ۲X4 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۳۷۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.76 | ۲X6 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۴۰۰ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.04 | ۲X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۵۰۲ | ۱۶.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X3.57 | ۲X10 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۵۳۷ | ۱۷.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.35 | ۲X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۷۲۲ | ۱۹.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.7 | ۲X16 |
۱۱۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۰۳۹ | ۲۳.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.14 | ۲X25 |
۱۴۳ | ۰.۵۲۴ | ۱۳۲۸ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.52 | ۲X35 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۱۰ | ۱۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.38 | ۳X1.5 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۲۰ | ۱۲.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.52 | ۳X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۲۸۷ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۳X2.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۳۰۱ | ۱۴.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.67 | ۳X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۳۵۶ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.25 | ۳X4 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۳۷۶ | ۱۵.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X0.85 | ۳X4 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۴۴۳ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.76 | ۳X6 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۴۶۷ | ۱۶.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.04 | ۳X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۶۰۶ | ۱۷.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X3.57 | ۳X10 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۶۴۲ | ۱۸.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.35 | ۳X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۸۷۹ | ۲۰.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.7 | ۳X16 |
۱۱۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۲۷۹ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.14 | ۳X25 |
۱۴۳ | ۰.۵۲۴ | ۱۶۵۵ | ۲۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.52 | ۳X35 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۴۱ | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.38 | ۴X1.5 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۵۳ | ۱۳.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.52 | ۴X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۳۳۳ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۴X2.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۳۵۱ | ۱۵.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.67 | ۴X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۴۲۱ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.25 | ۴X4 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۴۴۳ | ۱۶.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X0.85 | ۴X4 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۵۲۹ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.76 | ۴X6 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۵۵۷ | ۱۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.04 | ۴X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۷۳۵ | ۱۹ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X3.57 | ۴X10 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۷۷۶ | ۲۰ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.35 | ۴X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۱۰۷۴ | ۲۲.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.7 | ۴X16 |
۱۱۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۵۷۴ | ۲۶.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.14 | ۴X25 |
۱۴۳ | ۰.۵۲۴ | ۲۰۶۳ | ۲۹.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.52 | ۴X35 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۸۰ | ۱۳.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.38 | ۵X1.5 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۲۹۳ | ۱۴.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.52 | ۵X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۳۹۳ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۵X2.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۴۱۲ | ۱۶.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.67 | ۵X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۴۹۹ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.25 | ۵X4 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۵۲۶ | ۱۷.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X0.85 | ۵X4 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۶۳۳ | ۱۸.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X2.76 | ۵X6 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۶۶۶ | ۱۹.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.04 | ۵X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۸۸۶ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۱X3.57 | ۵X10 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۹۳۶ | ۲۲ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.35 | ۵X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۱۳۰۵ | ۲۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۷X1.7 | ۵X16 |
۱۱۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۹۳۶ | ۲۹.۵ | ۱.۹ | ۱ | ۱.۲ | ۷X2.14 | ۵X25 |
۱۴۳ | ۰.۵۲۴ | ۲۵۸۰ | ۳۳.۳ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۷X2.52 | ۵X35 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مفتول و نیمه افشان”