Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | max | min | --- | --- | --- | --- |
(A) | (Ω/Km) | kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۱۲ | ۱۸.۱ | ۹۱ | ۷.۸ | ۶ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱x1.13 | ۴x1 |
۱۶ | ۱۲.۱ | ۱۳۲ | ۹.۵ | ۷ | ۱.۱ | ۰.۷ | ۱x1.38 | ۴x1.5 |
۱۲ | ۱۸.۱ | ۱۱۱ | ۸.۸ | ۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱x1.13 | ۵x1 |
۱۶ | ۱۲.۱ | ۱۵۵ | ۱۰ | ۸.۵ | ۱.۱ | ۰.۷ | ۱x1.38 | ۵x1.5 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل کولری”