Weight | Max. Of conductor Resistance At 20°c | overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg/Km | Ω/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۲۵۵ | ۱۲.۱ | ۱۳ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۷x1.5 |
۳۳۲ | ۱۲.۱ | ۱۶.۲ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۱۰x1.5 |
۳۸۵ | ۱۲.۱ | ۱۶.۶ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۱۲x1.5 |
۴۳۵ | ۱۲.۱ | ۱۷.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۱۴x1.5 |
۴۸۲ | ۱۲.۱ | ۱۸.۲ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۱۶x1.5 |
۵۵۰ | ۱۲.۱ | ۱۹.۴ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۱۹x1.5 |
۶۰۰ | ۱۲.۱ | ۲۰.۱ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۲۱x1.5 |
۶۷۵ | ۱۲.۱ | ۲۲.۴ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۲۴x1.5 |
۸۱۴ | ۱۲.۱ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۳۰x1.5 |
۱۰۸۵ | ۱۲.۱ | ۲۶.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.38 | ۴۰x1.5 |
۳۴۰ | ۷.۴۱ | ۱۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۷x2.5 |
۴۸۰ | ۷.۴۱ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۱۰x2.5 |
۵۴۵ | ۷.۴۱ | ۱۹.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۱۲x2.5 |
۶۱۵ | ۷.۴۱ | ۲۰.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۱۴x2.5 |
۷۰۰ | ۷.۴۱ | ۲۱.۳ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۱۶x2.5 |
۸۰۰ | ۷.۴۱ | ۲۲.۲ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۱۹x2.5 |
۸۷۵ | ۷.۴۱ | ۲۳.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۲۱x2.5 |
۹۸۰ | ۷.۴۱ | ۲۶.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۲۴x2.5 |
۱۱۵۰ | ۷.۴۱ | ۲۸ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۳۰x2.5 |
۱۵۰۰ | ۷.۴۱ | ۳۱ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱x1.78 | ۴۰x2.5 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل کنترل غیر قابل انعطاف”