2 Core Self-supporting aerial cable
Breaking load | Weight | Overall Diameter | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Phase | lighting | Null | support | Phase | lighting | Null | support | Nominal cross section |
Kgf | Kg/km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm2 |
۱۶۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴ | - | - | ۱.۱ | ۱.۱ | - | - | ۷X1.74 | ۷X1.74 | ۱X16+16 |
۱۷۵۰۰ | ۱۸۲ | ۱۷ | - | - | ۱.۳ | ۱.۳ | - | - | ۷X2.16 | ۷X2.16 | ۱X25+25 |
۱۹۰۰۰ | ۲۴۵ | ۲۰ | - | - | ۱.۳ | ۱.۳ | - | - | ۷X2.57 | ۷X2.57 | ۱X35+35 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “۲ Core Self-supporting aerial cable”