Breaking load | Weight | Overall Diameter | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Insulation Thickness | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Support | lighting | Null | Phase | Support | lighting | Null | Phase | Nominal cross section |
Kgf | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm | N×mm2 |
۳۸۰۰۰ | ۵۶۵ | ۲۴.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x2.16 | ۳x25+25+16+16 |
۵۲۰۰۰ | ۷۳۵ | ۲۷.۲۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۳x35+25+16+25 |
۵۲۰۰۰ | ۷۶۷ | ۲۸.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۳x35+25+25+25 |
۷۴۰۰۰ | ۶۴۵ | ۲۵.۹۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x1.74 | ۷x2.57 | ۳x35+16+16+16 |
۵۰۰۰۰ | ۷۰۳ | ۲۶.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۷x1.74 | ۷x2.57 | ۳x35+16+16+25 |
۴۳۰۰۰ | ۶۷۹ | ۲۶.۸۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۳x35+25+16+16 |
۵۴۰۰۰ | ۸۸۷ | ۳۰.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۷x2.57 | ۷x3 | ۳x50+35+16+25 |
۶۲۰۰۰ | ۹۱۷ | ۳۰.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۷x3 | ۳x50+35+25+25 |
۴۷۶۰۰ | ۷۵۹ | ۲۷.۸۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x1.74 | ۷x3 | ۳x50+16+16+16 |
۴۸۵۰۰ | ۷۹۰ | ۲۸.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x3 | ۳x50+25+16+16 |
۵۸۰۰۰ | ۸۵۰ | ۲۹.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x3 | ۳x50+25+16+25 |
۵۹۰۰۰ | ۱۱۱۳ | ۳۴.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۱۹x2.16 | ۳x70+35+25+25 |
۷۰۰۰۰ | ۱۱۸۸ | ۳۴.۹۰ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.57 | ۷x3 | ۱۹x2.16 | ۳x70+50+35+25 |
۷۵۰۰۰ | ۱۲۸۶ | ۳۵.۳۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x3 | ۱۹x2.54 | ۳x95+50+16+16 |
۷۵۵۰۰ | ۱۳۱۸ | ۳۶.۱۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x2.16 | ۷x3 | ۱۹x2.54 | ۳x95+50+25+16 |
۸۸۰۰۰ | ۱۴۴۲ | ۳۷.۷۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.54 | ۳x95+70+25+25 |
۷۳۰۰۰ | ۱۳۷۶ | ۳۶.۷۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x3 | ۱۹x2.54 | ۳x95+50+25+25 |
۸۷۰۰۰ | ۱۴۱۰ | ۳۶.۷۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.54 | ۳x95+70+16+25 |
۳۸۰۰۰ | ۵۶۵ | ۲۴.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x2.16 | ۷x2.16 | ۴x25+16+16 |
۴۴۰۰۰ | ۷۱۲ | ۲۷.۴۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x2.57 | ۷x2.57 | ۴x35+16+16 |
۵۲۰۰۰ | ۸۶۵ | ۲۹.۸۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۷x3 | ۷x3 | ۴x50+16+16 |
۶۵۰۰۰ | ۱۱۲۶ | ۳۳.۹۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.57 | ۷x1.74 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.16 | ۴x70+16+16 |
۴۶۰۰۰ | ۷۴۴ | ۲۸.۲۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.57 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۷x2.57 | ۴x35+25+16 |
۶۲۰۰۰ | ۹۵۵ | ۳۱.۲۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x3 | ۷x3 | ۴x50+25+25 |
۷۵۰۰۰ | ۱۲۱۶ | ۳۵.۱۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.16 | ۴x70+25+25 |
۶۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۲.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x2.57 | ۷x3 | ۷x3 | ۴x50+35+35 |
۷۷۰۰۰ | ۱۲۵۳ | ۳۶.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.57 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.16 | ۴x70+35+35 |
۶۲۵۰۰ | ۹۲۵ | ۳۱.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۷x3 | ۷x3 | ۴x50+16+25 |
۷۵۰۰۰ | ۱۱۸۵ | ۳۴.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x1.74 | ۱۹x2.16 | ۱۹x2.16 | ۴x70+16+25 |
۸۸۰۰۰ | ۱۵۱۷ | ۳۸.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۷x2.57 | ۱۹x2.54 | ۴x95+25+25 |
۹۵۰۰۰ | ۱۵۵۵ | ۴۰.۰۰ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.57 | ۱۹x2.54 | ۱۹x2.54 | ۴x95+35+25 |
۹۹۰۰۰ | ۱۸۱۷ | ۴۱.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۷x1.93 | ۷x2.16 | ۳۷x2.06 | ۳۷x2.06 | ۴x120+25+25 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل خود نگهدار شش رشته”