--- | --- | --- | Shielded | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Sheath Thickness | Foil AL/PE | No. of Shielded × Diameter | Insulation Thickness | No. of Conductor × Diameter | size |
Kg/Km | mm | Ω/Km | Ω/Km | mm | N×mm | N×mm2 |
۳۱ | ۰.۷ | ۱۵ | ۲۰X0.18 | ۰.۳ | ۷X0.32 | ۲X0.50T1 |
۳۱.۵ | ۰.۷ | ۱۵ | ۷X0.30 | ۰.۳ | ۷X0.30 | ۲X0.50T2 |
۳۲ | ۰.۶ | --- | ۵۸X0.12 | ۰.۳ | ۱۹X0.29 | ۱X1.25T1 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
2 دیدگاه برای کابل خودرویی شیلددار با فویل T1,T2
mashadcable admin –
سلام وققتون بخیر
خیر همچنین کابلی تولید نمیکنیم
mashadcable admin –
سلام وقتتان بخیر
خیر متاسفانه همچنین کابلی تولید نمی کنیم.
دیدگاه خود را بنویسید