استاندارد | IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 |
---|---|
جنس-هادی | CU or AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC |
عایق | XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, زره دار آلومینیومی, نوار نیمه رسانا |
ساختمان | PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath) |
ولتاژ-اسمی | 12_KV |
Total Weight Approx | Total Weight Approx | cable Diameter Approx | Sheath Thickness | Diameter Wire Armored Approx | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No × Diameter Conductor | Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Kg/Km | CU Kg/Km | mm | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
875 | 1031 | 26.00 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 7X2.20 | 1X25/16 |
958 | 1164 | 27.00 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 7X2.56 | 1X35/16 |
1044 | 1332 | 28.00 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 19X1.82 | 1X50/16 |
1174 | 1580 | 30.00 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 19X2.16 | 1X70/16 |
1325 | 1875 | 32.00 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 19X2.52 | 1X95/16 |
1541 | 2237 | 34.00 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 37X2.03 | 1X120/16 |
1741 | 2612 | 36.00 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 37X2.27 | 1X150/16 |
1997 | 3070 | 38.00 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 37X2.52 | 1X185/25 |
2269 | 3666 | 41.00 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 61X2.24 | 1X240/25 |
2525 | 4267 | 43.00 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 61X2.5 | 1X300/25 |
3212 | 5538 | 48.00 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | 6X2.89 | 1X400/35 |
3689 | 6596 | 51.00 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 61X3.23 | 1X500/35 |
4345 | 8010 | 55.00 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 91X2.97 | 1X630/50 |
5016 | 9680 | 59.00 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 91X3.35 | 1X800/50 |
1847 | 3172 | 50 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 7X2.20 | 3X25/16 |
2966 | 3591 | 53 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 7X2.56 | 3X35/16 |
3277 | 4148 | 56 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 19X1.82 | 3X50/16 |
3735 | 4961 | 60 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 19X2.16 | 3X70/16 |
4188 | 5857 | 64 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 19X2.52 | 3X95/16 |
4611 | 6721 | 67 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 37X2.03 | 3X120/16 |
5115 | 7753 | 71 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 37X2.27 | 3X150/16 |
6349 | 9600 | 78 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 37X2.52 | 3X185/25 |
7170 | 11404 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.24 | 3X240/25 |
8043 | 13317 | 88 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.5 | 3X300/25 |
9710 | 16759 | 96 | 4.1 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.89 | 3X400/35 |
4054 | 4525 | 50 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 7X2.20 | 3X25/16 |
4397 | 5020 | 53 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 7X2.56 | 3X35/16 |
4810 | 5680 | 56 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 3.4 | 19X1.82 | 3X50/16 |
5394 | 6621 | 60 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 19X2.16 | 3X70/16 |
5975 | 7644 | 64 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 19X2.52 | 3X95/16 |
6501 | 8611 | 67 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 37X2.03 | 3X120/16 |
7106 | 9745 | 71 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 37X2.27 | 3X150/16 |
9065 | 12316 | 78 | 3.5 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 37X2.52 | 3X185/25 |
10088 | 14324 | 83 | 3.6 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.24 | 3X240/25 |
11164 | 16440 | 88 | 3.8 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.5 | 3X300/25 |
13114 | 20164 | 96 | 4.1 | 3.15 | 1.8 | 3.4 | 61X2.89 | 3X400/35 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.