کابل مخابراتی با عایق پلی اتلین و روکش PVC
استاندارد | شرکت مخابرات ایران VDE 0815-0812,(TCI) |
---|---|
جنس هادی | هادی از جنس مس آنیل شده و یا مس به قطر 0.60 میلیمتر |
ساختمان | پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوارپلی استر، نوار پلی استر آلومینیوم ، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 مسی |
عایق | پلی اتیلن |
موارد مصرف | به صورت ثابت در زیر یا روی دیوار یا مصرف زیرزمینی از آن مجاز نمی باشد. |
ولتاژ اسمی | 200 ولت |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield ۲Minute | One Conductor With All Others 2Minute | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | ۰.۴۰ | ۰.۶۰ | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (V)AC | (V)AC | nf/Km | MΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
۳۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۵.۸ | ۰.۸ | ۲ |
۵۶ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۷.۱ | ۰.۸ | ۴ |
۸۲ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۸.۵ | ۱ | ۶ |
۱۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۹.۴ | ۱ | ۸ |
۱۱۸ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۰.۱ | ۱ | ۱۰ |
۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۲.۴ | ۱.۱ | ۲۰ |
۲۹۱ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۴.۵ | ۱.۲ | ۳۰ |
۳۸۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۶.۵ | ۱.۳ | ۴۰ |
۴۶۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۸.۱ | ۱.۳ | ۵۰ |
۶۳۸ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۲۱.۳ | ۱.۵ | ۷۰ |
۹۱۷ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱۰۰ |
۱۳۱۱ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۳۰.۳ | ۱.۸ | ۱۵۰ |
۱۷۰۷ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۳۴.۴ | ۱.۸ | ۲۰۰ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مخابراتی با عایق پلی اتلین و روکش PVC”