کابل مخابراتی هوایی با عایق و روکش پلی اتیلن
استاندارد | شرکت مخابرات ایران VDE 0815-0812,(TCI) |
---|---|
جنس هادی | هادی ازجنس مس آنیل شده به قطر 0.60 میلیمتر |
ساختمان | پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوار پلی استر، نوار پلی استر آلومینیوم ، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 مسی |
عایق | پلی اتیلن |
موارد مصرف | در تاسیسات تلفن خارج ساختمان و شبکه های محلی زیر زمین |
--- | --- | Dielectric Strength | --- | --- | --- | Max. Of Conductor resistance | --- | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | Between Core To Shield 5KV (Dc) | One Conductor With All Others 2.4KV (Dc) | Mutual Capacitance At 1000HZ | Insulation Resistance | ۰.۴۰ | ۰.۶۰ | Overall Diameter | Sheath Thickness | Number of Pairs |
Kg/Km | (S) | (S) | nf/Km | GΩ/Km | Ω/Km | Ω/Km | mm | mm | --- |
۳۰ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۶ | ۱ | ۲ |
۴۸ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۷.۴ | ۱ | ۴ |
۶۲ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۸.۱ | ۱ | ۶ |
۷۷ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۸.۹ | ۱ | ۸ |
۹۳ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۹.۶ | ۱ | ۱۰ |
۶۸ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۲.۵ | ۱.۱ | ۲۰ |
۲۵۵ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۴.۹ | ۱.۴ | ۳۰ |
۳۲۷ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۶.۷ | ۱.۴ | ۴۰ |
۳۹۹ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۱۸.۳ | ۱.۴ | ۵۰ |
۵۵۲ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۲۱.۵ | ۱.۶ | ۷۰ |
۷۸۴ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱۰۰ |
۱۱۳۲ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۳۰.۳ | ۱.۸ | ۱۵۰ |
۱۴۹۳ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۳۴.۶ | ۱.۹ | ۲۰۰ |
۲۱۹۳ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۴۱.۶ | ۲ | ۳۰۰ |
۲۸۷۷ | ۳ | ۳ | ۴(-)+۵۲ | ۲۰ | ۱۴۷ | ۶۵ | ۴۷.۴ | ۲ | ۴۰۰ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مخابراتی هوایی با عایق و روکش پلی اتیلن”