Min. of Breaking load | Max. of conductor Resistance At 20°c | Weight (Aprr) | Overall Diameter | Conductor construction | Size |
---|---|---|---|---|---|
KN | (Ω/Km) | kg/Km | mm | N×mm | mm2 |
4.1 | 1.806 | 90 | 4.1 | 7x1.35 | 10 |
5.6 | 1.1385 | 143 | 5.1 | 7x1.70 | 16 |
9.9 | 0.7461 | 219 | 6.3 | 7x2.10 | 25 |
14.0 | 0.5264 | 310 | 7.5 | 7x2.50 | 35 |
20.2 | 0.3656 | 447 | 9.0 | 7x3.0 | 50 |
19.8 | 0.3759 | 438 | 8.9 | 19x1.78 | 50 |
26.9 | 0.2762 | 597 | 10.5 | 19x2.10 | 70 |
38.1 | 0.1949 | 846 | 12.5 | 19x2.50 | 95 |
شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
مشهد-شهرک صنعتی توس-بلوار تلاش شمالی-تلاش شمالی 10-قطعه 480
ساعات کاری از شنبه الی پنجشنبه ۸ الی ۱۸
شرکت سيم و كابل مشهد در سال 1370 به ثبت رسيد و در ابتدا بيشتر تكيه بر توليد محصولات ساختماني داشت به طوري كه خيلي زود و با كسب مجوزهاي استاندارد607 و با روند رو به رشد كيفيت خود توانست در همان ابتدا سهم خود را در بازار به دست آورد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.