Min. of Breaking load | Max. of conductor Resistance At 20°c | Weight (Aprr) | Overall Diameter | Conductor construction | Size |
---|---|---|---|---|---|
KN | (Ω/Km) | kg/Km | mm | N×mm | mm2 |
۴.۱ | ۱.۸۰۶ | ۹۰ | ۴.۱ | ۷x1.35 | ۱۰ |
۵.۶ | ۱.۱۳۸۵ | ۱۴۳ | ۵.۱ | ۷x1.70 | ۱۶ |
۹.۹ | ۰.۷۴۶۱ | ۲۱۹ | ۶.۳ | ۷x2.10 | ۲۵ |
۱۴.۰ | ۰.۵۲۶۴ | ۳۱۰ | ۷.۵ | ۷x2.50 | ۳۵ |
۲۰.۲ | ۰.۳۶۵۶ | ۴۴۷ | ۹.۰ | ۷x3.0 | ۵۰ |
۱۹.۸ | ۰.۳۷۵۹ | ۴۳۸ | ۸.۹ | ۱۹x1.78 | ۵۰ |
۲۶.۹ | ۰.۲۷۶۲ | ۵۹۷ | ۱۰.۵ | ۱۹x2.10 | ۷۰ |
۳۸.۱ | ۰.۱۹۴۹ | ۸۴۶ | ۱۲.۵ | ۱۹x2.50 | ۹۵ |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم مسی لخت هوایی”