کابل افشان با عایق و روکش هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش
استاندارد | ISIRI 3569 , BS 5469 , IEC 60502 , IEC 60331 |
---|---|
ساختمان | Class5 Copper |
عایق | هالوژن فری مقاوم در برابر شعله |
موارد مصرف | : این کابل های در فضای بسته مانند قطارهای شهری، بیمارستان ها و سالن های کنفرانس به دلیل نداشتن گازهای سمی و هالوژنه استفاده میشود. |
ولتاژ اسمی | 0.6/1 KV |
--- | Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | Mica tape Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
earth | air | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A) | (A) | (Ω/Km) | Kg/Km | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۳۸ | ۲۴ | ۱۳.۳ | ۹۸.۸۶ | ۹.۸۰ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۱۳ | ۳X0.25 | ۲X1.5 |
۲۷ | ۳۲ | ۷.۹۸ | ۱۳۰.۴۰ | ۱۱.۱۰ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۰X0.25 | ۲X2.5 |
۳۴ | ۴۴ | ۴.۹۵ | ۱۷۷.۴۰ | ۱۲.۴۵ | ۱.۳ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۶X0.30 | ۲X4 |
۴۴ | ۵۶ | ۳.۳۰ | ۲۳۱.۶۰ | ۱۳.۸۰ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۸۴X0.30 | ۲X6 |
۳۸ | ۲۴ | ۱۳.۳ | ۱۲۴.۶۵ | ۱۰.۳۰ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۱۳ | ۳۰X0.25 | ۳X1.5 |
۲۷ | ۳۲ | ۷.۹۸ | ۱۶۸.۶۰ | ۱۱.۷۰ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۰X0.25 | ۳X2.5 |
۳۴ | ۴۴ | ۴.۹۵ | ۲۳۹.۶۰ | ۱۳.۵ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۶X0.30 | ۳X4 |
۴۴ | ۵۶ | ۳.۳۰ | ۳۱۵.۸۰ | ۱۴.۷۵ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۸۴X0.30 | ۳X6 |
۳۸ | ۲۴ | ۱۳.۳ | ۱۵۲.۵۰ | ۱۱.۱۴ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۱۳ | ۳۰X0.25 | ۴X1.5 |
۲۷ | ۳۲ | ۷.۹۸ | ۲۲۱.۱۰ | ۱۳.۱۰ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۰X0.25 | ۴X2.5 |
۳۴ | ۴۴ | ۴.۹۵ | ۲۹۹.۵۰ | ۱۴.۵۰ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۵۶X0.30 | ۴X4 |
۴۴ | ۵۶ | ۳.۳۰ | ۳۹۷.۵۰ | ۱۶.۱۰ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۰.۱۳ | ۸۴X0.30 | ۴X6 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل افشان با عایق و روکش هالوژن فری و مقاوم در برابر آتش”