Current Capacity At 25°c | Max. conductor Resistance At 25°c | Weight | Overall Diameter | Sheath Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (Ω/Km) | kg/Km | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۱۰ | ۲۴.۵ | ۴۳ | ۶.۱X4 | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱X0.97 | ۲X0.75 |
۱۶ | ۱۸.۱ | ۵۳ | ۶.۵X4.1 | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱X1.13 | ۲X1 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۶۸ | ۷.۴X4.6 | ۰.۹ | ۰.۷ | ۱X1.38 | ۲X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۹۸ | ۸.۶X5.2 | ۰.۹ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۲X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۱۴۲ | ۱۰.۳X6.2 | ۱ | ۰.۸ | ۷X0.85 | ۲X4 |
۴۵ | ۳.۰۸ | ۱۹۶ | ۱۱.۶X7 | ۱.۱ | ۰.۸ | ۷X0.04 | ۲X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۳۰۵ | ۱۴X.5X8.5 | ۱.۲ | ۱ | ۷X1.35 | ۲X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۴۷۲ | ۱۶.۸X9.7 | ۱.۳ | ۱ | ۷X1.70 | ۲X16 |
۱۰ | ۲۴.۵ | ۶۲ | ۸.۳X4 | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱X0.97 | ۳X0.75 |
۱۶ | ۱۸.۱ | ۷۳ | ۸.۸X4.1 | ۰.۹ | ۰.۶ | ۱X1.13 | ۳X1 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۹۸ | ۱۰.۱X4.6 | ۰.۹ | ۰.۷ | ۱X1.38 | ۳X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۱۴۴ | ۱۱.۹X5.2 | ۰.۹ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۳X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۲۰۹ | ۱۴.۷X6.4 | ۱.۱ | ۰.۸ | ۷X0.85 | ۳X4 |
۴۷ | ۳.۰۸ | ۲۸۵ | ۱۶.۴X7 | ۱.۱ | ۰.۸ | ۷X1.04 | ۳X6 |
۶۵ | ۱.۸۳ | ۴۴۷ | ۲۰.۶X8.5 | ۱.۲ | ۱ | ۷X1.35 | ۳X10 |
۸۷ | ۱.۱۵ | ۶۹۴ | ۲۳.۹X9.7 | ۱.۳ | ۱ | ۷X1.70 | ۳X16 |
۱۶ | ۱۸.۱ | ۹۴ | ۱۱.۴X4.4 | ۱ | ۰.۶ | ۱X1.13 | ۴X1 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۱۱۹ | ۱۲.۴X4.6 | ۱ | ۰.۷ | ۱X1.38 | ۴X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۱۸۰ | ۱۵X5.4 | ۱.۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۴X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۲۸۳ | ۱۹X6.6 | ۱.۲ | ۰.۸ | ۷X0.85 | ۴X4 |
۱۶ | ۱۸.۱ | ۱۱۶ | ۱۳.۷X4.4 | ۱ | ۰.۶ | ۱X1.13 | ۵X1 |
۲۰ | ۱۲.۱ | ۱۴۷ | ۱۴.۹X4.6 | ۱ | ۰.۷ | ۱X1.38 | ۵X1.5 |
۲۷ | ۷.۴۱ | ۲۲۳ | ۱۸.۱X5.4 | ۱.۱ | ۰.۸ | ۱X1.78 | ۵X2.5 |
۳۶ | ۴.۶۱ | ۳۵۱ | ۲۳.۲X6.6 | ۱.۲ | ۰.۸ | ۷X0.85 | ۵X4 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل زیر گچی”