کابل قدرت با هادی هم مرکز (کنسانتریک)
استاندارد | ISIRI 3569, BS 5467, VDE 0271, IEC 60502 |
---|---|
جنس هادی | هادی مس آنیل شده کلاس 2,1 |
ولتاژ اسمی | 0.6/1 KV |
عایق | عایق PVC _ روکش PVC |
ساختمان | مفتول های مسی یا ترکیب مفتول و نوار |
موارد مصرف | این کابل ها جهت توزیع برق در شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق خیابان ها استفاده می شود. هادی های هم مرکز این کابل را میتوان به عنوان هادی زمین یا شیلد به کار برد |
Weight | Max. conductor Resistance At 20°c | Overall Diameter | Copper shield specification | Copper shield specification | Copper shield specification | Sheath Thickness | Bedding Thickness | Bedding Thickness | Insulation Thickness | No. Of Strands × Diameter | Nominal Cross Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | Nominal cross section | Copper wire diameter | No. of Copper wires | --- | second | first | --- | --- | --- |
Kg/Km | (Ω/Km) | mm | mm2 | mm | N | mm | mm | mm | mm | N×mm | N×mm2 |
۱۷۰ | ۴.۶۱ | ۱۰.۱ | ۴ | ۰.۴ | ۳۱ | ۱.۸ | - | - | ۱.۳ | ۱X2.25 | ۱X4+4 |
۲۰۵ | ۳.۰۸ | ۱۰.۵ | ۶ | ۰.۶,۰.۵,۰.۴ | ۲۱,۳۰,۴۵ | ۱.۸ | - | - | ۱.۵ | ۱X2.76 | ۱X6+6 |
۳۰۰ | ۱.۸۳ | ۱۱.۸ | ۱۰ | ۰.۵ | ۴۸ | ۱.۸ | - | - | ۱.۵ | ۱X3.57 | ۱X10+10 |
۴۴۰ | ۱.۱۵ | ۱۴ | ۱۶ | ۱,۰.۶ | ۲۰,۲۱ | ۱.۸ | - | - | ۱.۵ | ۷X1.7 | ۱X16+16 |
۴۶۰ | ۳.۰۸ | ۱۷.۳ | ۶ | ۰.۵,۰.۴ | ۳۰,۴۵ | ۱.۸ | - | - | ۱ | ۱X2.76 | ۳X6+6 |
۶۴۰ | ۱.۸۳ | ۱۹.۴ | ۱۰ | ۰.۵ | ۴۸ | ۱.۸ | - | - | ۱ | ۱X3.57 | ۳X10+10 |
ساعات کاری ما
درخواست عضویت
برای دریافت آخرین اخبار سیم و کابل و لیست قیمت های بروز لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
تمامی حقوق برای گروه سیم و کابل مشهد محفوظ می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل قدرت با هادی هم مرکز (کنسانتریک)”